Профессиональный трейдер
Выкладываем в открытом доступе, результаты работы "Тактики СКТ" в "Фонде СКТ" на 26 января 2021 года.
05.01.21 09.55 buy 1.2259 stop 1.2189
07.01.21 06.17 sell 1.2330 (+710)
07.01.21 06.17 sell 1.2330 stop 1.2400
07.01.21 12.24 buy 1.2262 (+680)
07.01.21 12.24 buy 1.2262 stop 1.2192
08.01.21 20.46 sell 1.2192 (-700)
11.01.21 01.44 sell 1.2187 stop 1.2252
14.01.21 04.30 buy 1.2140 (+470)
14.01.21 04.30 buy 1.2140 stop 1.2075
15.01.21 04.00 stop 1.2030
21.01.21 15.41 sell 1.2166 (+260)
21.01.21 15.41 sell 1.2166 stop 1.2236
21.01.21 21.20 buy 1.2140 (+260)
21.01.21 21.20 buy 1.2140 stop 1.2075
26.01.21 14.44 sell 1.2147 (+70)
26.01.21 14.44 sell 1.2147 stop 1.2212
Итого: 710+680-700+470+260+260+70 = +1750 (+1750) пунктов
Так это выглядело при работе в каналах СКТ
Покупаем в точке 1, когда сформировался черный канал. Продаем в точке 2, когда появился зеленый канал.
05.01.21 09.55 buy 1.2259 stop 1.2189
07.01.21 06.17 sell 1.2330 (+710)
07.01.21 06.17 sell 1.2330 stop 1.2400
07.01.21 12.24 buy 1.2262 (+680)
Образовался новый синий канал, в точке 1 продаем и так далее работаем весь год, а инвесторы получают прибыль. В январе, если бы трейдер работал сам, пройдя обучение по курсу "Тактика СКТ", заработал бы уже +35%. В "Фонде СКТ" работаем более консервативно.
21.01.21 15.41 sell 1.2166 stop 1.2236